| MD5 | 08cc9065e5dd2fc59607f834d1e74010 |
| SHA1 | da9455d8f3059b46e347df9a66070064b237504d |
| Filename | OBRONA+WA+EN.exe |
| IPs | [95.211.39.161] |
| IPs | [54.231.244.8] |
| IPs | [185.31.19.175] |
| IPs | [50.31.164.165] |
| IPs | [50.31.164.180] |
| Domains | [www.google-analytics.com] [f151a3.api.socdn.com] [s3.amazonaws.com] [beacon-4.newrelic.com] [bam.nr-data.net] [js-agent.newrelic.com] |
| IP Addresses | [95.211.39.161] [54.231.244.8] [185.31.19.175] [50.31.164.165] [50.31.164.180] |
| Antivirus | [Adware] |
| [Adware.Firseria.A5] | |
| [Adware.Solimba.Win32.2532] | |
| [APPL/Solimba.Gen4] | |
| [Application.Bundler.Morstar.J] | |
| [Artemis!08CC9065E5DD] | |
| [BundleApp_r.AJ] | |
| [not-a-virus:Downloader.Morstar] | |
| [PUP.Optional.Solimba] | |
| [Suspicious.Cloud.5] |