





| MD5 | 2089eac526883c98d67d399449b461db |
| SHA1 | 5f3607fd72b36152ed80c3e2f3c4d569f307a65c |
| Filename | rkinigza.exe |
| IPs | [188.167.38.131] |
| IPs | [94.136.131.2] |
| Domains | [sherryfranklin.net] [www.myschooling.net] [ruenmayuraaonang.com] [vtech.com.pk] |
| IP Addresses | [188.167.38.131] [94.136.131.2] |
| Antivirus | [Backdoor/Win32.Androm] |
| [HW32.CDB.421a] | |
| [Injector.FVXM] | |
| [Mal/Generic-S] | |
| [TR/Agent.cada.24594] | |
| [Trj/Zbot.Q] | |
| [Troj/Agent-AFNU] |