| MD5 | 372a351cd0e26cd9cde9d686bf73ef82 |
| SHA1 | ed404e5e4dfd2af1f1cd2f0519289b30bb17cfc0 |
| Filename | budha.exe |
| IPs | [50.23.73.100] |
| IPs | [95.101.0.104] |
| IPs | [217.24.244.39] |
| IPs | [87.25.166.71] |
| IPs | [188.9.141.222] |
| IPs | [119.234.130.200] |
| IPs | [108.225.133.75] |
| IPs | [92.238.193.23] |
| IPs | [148.88.196.106] |
| IPs | [84.53.110.240] |
| IPs | [92.54.14.134] |
| IPs | [89.3.164.122] |
| IPs | [207.251.45.31] |
| IPs | [213.219.135.113] |
| IPs | [1.232.164.156] |
| IPs | [110.10.113.22] |
| IPs | [74.125.136.105] |
| IPs | [74.125.136.94] |
| IPs | [46.48.233.117] |
| IPs | [174.69.108.186] |
| Domains | [lubingindia.com] [www.download.windowsupdate.com] [www.google.com] [www.google.nl] |
| IP Addresses | [50.23.73.100] [95.101.0.104] [217.24.244.39] [87.25.166.71] [188.9.141.222] [119.234.130.200] [108.225.133.75] [92.238.193.23] [148.88.196.106] [84.53.110.240] |
| Antivirus | [Suspicious.Cloud] |
| [Trojan.Inject] | |
| [W32/Trojan.QUKL-0362] | |
| [W32/Trojan3.HBR] | |
| [Win32/DH.FF9400AA{Mw}] |