| MD5 | 3b8e26eb4ad57319fa2761c0b499a382 |
| SHA1 | 9b1906a820788df8e9bd86e214a79d326d02a065 |
| IPs | [91.198.22.70] |
| IPs | [216.146.43.70] |
| IPs | [216.146.39.70] |
| IPs | [216.146.38.70] |
| IPs | [62.149.128.74] |
| IPs | [62.149.128.151] |
| IPs | [62.149.128.154] |
| IPs | [62.149.128.157] |
| IPs | [62.149.128.160] |
| IPs | [62.149.128.163] |
| IPs | [62.149.128.166] |
| IPs | [62.149.128.72] |
| Domains | [checkip.dyndns.com] [agiocostruzioni.it] [dataitaliasrl.eu] [checkip.dyndns.org] |
| IP Addresses | [91.198.22.70] [216.146.43.70] [216.146.39.70] [216.146.38.70] [62.149.128.74] [62.149.128.151] [62.149.128.154] [62.149.128.157] [62.149.128.160] [62.149.128.163] |
| Antivirus | [Downloader.Upatre] |
| [Luhe.Fiha.A] | |
| [Troj/Upatre-HZ] | |
| [Trojan-Downloader.Win32.Upatre] | |
| [Trojan-Downloader.Win32.Upatre.far] | |
| [Trojan.Downloader.Waski.FD] | |
| [Trojan.GenericKD.2153864] | |
| [TrojanDownloader*Win32/Upatre] | |
| [TROJ_UPATRE.YYSM] | |
| [Upatre-FAAR!3B8E26EB4AD5] |