MD5 | 3d2df9e29b0694830793dabc65be2169 |
SHA1 | a60af6884e45b34d209907038acad8e8b9e7ab83 |
Filename | ppt |
IPs | [189.163.17.5] |
IPs | [175.204.14.90] |
Domains | [ly18day.gnway.net] |
IP Addresses | [189.163.17.5] [175.204.14.90] |
Antivirus | [Agent] |
[Backdoor*Win32/Zegost.BZ] | |
[Backdoor.Farfli!489E] | |
[BDS/Zegost.74752] | |
[BScope.P2P-Worm.Palevo] | |
[Trojan.DownLoader11.13112] | |
[Trojan.GenericKD.2153545] | |
[Trojan.Win32.Farfli] | |
[Trojan.Win32.Generic] |