| MD5 | 44b327017c98c0fe84450a479533639a |
| SHA1 | 18d3990dd504f8311d916298553434c5d204d6fd |
| Filename | 44b327017c98c0fe84450a479533639a |
| IPs | [115.29.14.179] |
| IPs | [209.170.78.73] |
| IPs | [123.125.29.252] |
| IPs | [117.21.191.223] |
| IPs | [60.191.137.6] |
| IPs | [42.156.140.11] |
| IPs | [42.120.219.171] |
| IPs | [61.135.185.140] |
| IPs | [42.156.140.135] |
| IPs | [115.239.211.92] |
| Domains | [tj5.3lsoft.com] [down.3lsoft.com] [int.dpool.sina.com.cn] [js.users.51.la] [w.cnzz.com] [web2.51.la] [hqs2.cnzz.com] [c.cnzz.com] [cnzz.mmstat.com] [hm.baidu.com] |
| IP Addresses | [115.29.14.179] [209.170.78.73] [123.125.29.252] [117.21.191.223] [60.191.137.6] [42.156.140.11] [42.120.219.171] [61.135.185.140] [42.156.140.135] [115.239.211.92] |
| Antivirus | [Artemis!44B327017C98] |
| [Backdoor.Win32.Hupigon] | |
| [Mal/Emogen-F] | |
| [Trojan.Generic.11215683] | |
| [Trojan.Win32.Generic!BT] | |
| [Trojan/Win32.TSGeneric] |