| MD5 | 8552d57b2bcac7b80b7c3d15d1f4abfb |
| SHA1 | b59da154ef1341f7ef6f2fd86e307261ae8b9810 |
| Filename | Case_09112014.scr |
| IPs | [188.165.204.210] |
| IPs | [82.98.157.8] |
| IPs | [89.31.143.100] |
| IPs | [74.125.28.100] |
| IPs | [217.10.68.152] |
| IPs | [217.10.68.174] |
| IPs | [147.255.183.98] |
| Domains | [msolucionacastellana.com] [www.msolucionacastellana.com] [daten.tuetwas.com] [stun.faktortel.com.au] |
| IP Addresses | [188.165.204.210] [82.98.157.8] [89.31.143.100] [74.125.28.100] [217.10.68.152] [217.10.68.174] [147.255.183.98] |
| Antivirus | [Generic.so] |
| [HEUR/Malware.QVM20.Gen] | |
| [TR/ATRAPS.A.1786] | |
| [Trj/Genetic.gen] | |
| [Troj.W32.Gen] | |
| [Trojan-Downloader.Win32.Upatre.aqz] | |
| [Trojan-Downloader/W32.Upatre.24576] | |
| [Trojan.Agent/Gen-Graftor] | |
| [Trojan.Downloader.UPT] |