| MD5 | bb691a89903c9db0d93b1a0c4cee00a7 |
| SHA1 | 6dfc6565d3bce91fff9543c320e418cf5f5b8e2b |
| Filename | 20130525_0020_Delivery_Information_ID-004588020234-Z31.exe |
| IPs | [69.167.180.144] |
| IPs | [5.135.115.201] |
| IPs | [88.191.139.235] |
| IPs | [5.135.115.213] |
| IP Addresses | [69.167.180.144] [5.135.115.201] [88.191.139.235] [5.135.115.213] |
| Antivirus | [BackDoor.Kuluoz.4] |
| [Downloader.Generic13.AWLS] | |
| [Mal/EncPk-AED] | |
| [RDN/Generic.tfr!db] | |
| [TR/Dldr.Kuluoz.B.274] | |
| [Trj/Genetic.gen] | |
| [Trojan-Downloader.Win32.Dofoil.qci] | |
| [Trojan.DL.Dofoil!WM+HKZ5gqb8] | |
| [Trojan.Fakeavlock] | |
| [Trojan.GenericKDV.1009360] |