| MD5 | c1feed01f9480cb24cbcecccc9290ad2 |
| SHA1 | 9ca0c10e70c21741e2571faa8269b3aaf46c0cff |
| Filename | Visualize_FacebookMobileJunho2014.cpl |
| IPs | [192.169.90.209] |
| Domains | [cdy.asia] |
| IP Addresses | [192.169.90.209] |
| Antivirus | [Backdoor/Win32.Asper] |
| [ChePro.CPL] | |
| [Mal/Delp-AG] | |
| [PSW.Banker_s.FA] | |
| [RDN/PWS-Banker!dg] | |
| [TR/Graftor.143622.8] | |
| [Trojan-Banker.Win32.ChePro.ink] | |
| [Trojan-PSW.Banker] | |
| [Trojan.PWS.ChePro!] |