| MD5 | c95458e64b73747a8d588075a23860c1 |
| SHA1 | d7561d6b3a1f6bc0f570484bffee9aef2708aef9 |
| IPs | [184.168.221.2] |
| IPs | [72.172.91.230] |
| IPs | [54.209.61.132] |
| IPs | [141.8.225.80] |
| IPs | [8.5.1.36] |
| IPs | [141.8.225.62] |
| IPs | [208.73.211.163] |
| IPs | [208.73.211.174] |
| IPs | [208.73.211.175] |
| IPs | [208.73.211.193] |
| IPs | [208.73.211.242] |
| IPs | [72.10.147.5] |
| IPs | [72.10.147.6] |
| Domains | [rebalt.com] [papadov.com] [badero.com] [iberan.com] [buritoriso.com] [mogohet.com] [macandpa.com] [nerlestitops.com] [jondiret.com] [fontored.com] |
| IP Addresses | [184.168.221.2] [72.172.91.230] [54.209.61.132] [141.8.225.80] [8.5.1.36] [141.8.225.62] [208.73.211.163] [208.73.211.174] [208.73.211.175] [208.73.211.193] |
| Antivirus | [Agent_r.AVD] |
| [Mal/EncPk-AJD] | |
| [TR/Graftor.1091823] | |
| [Trojan.Win32.Generic] | |
| [TrojanSpy*Win32/Nivdort.T] | |
| [TrojanSpy.Nivdort.r3] | |
| [Virus.Win32.Vundo] |