MD5 | e7463e258b1443cfebdcee87f336a329 |
SHA1 | 3600c926dec4c79cba84a62acdc243b4a3bd5958 |
Filename | tgznmil.exe |
IPs | [46.19.37.108] |
IPs | [62.210.92.11] |
IPs | [194.109.206.212] |
IPs | [86.59.21.38] |
Domains | [ip.telize.com] [clkk2rppw26syjgg.onion.gq] [clkk2rppw26syjgg.onion.lt] [clkk2rppw26syjgg.tor2web.org] [clkk2rppw26syjgg.tor2web.blutmagie.de] |
IP Addresses | [46.19.37.108] [62.210.92.11] [194.109.206.212] [86.59.21.38] |
Antivirus | [Generic.ux] |
[HEUR/QVM07.1.Malware.Gen] | |
[Inject2.BZAH] | |
[PE:Malware.Obscure/Heur!1.9E03] | |
[Ransom.Critroni.A4] | |
[Ransom:Win32/Critroni] | |
[Suspicious_GEN.F47V0420] | |
[Trj/Genetic.gen] | |
[Troj/Fondu-FF] | |
[Trojan-Ransom.Win32.Onion.vir] |