| MD5 | e9ff7ebc17773c0d705e6b8174608c87 |
| SHA1 | 38f2357b79eb61197db403684b149c725ad14eb0 |
| Filename | MPIRing.EXE |
| IPs | [209.145.128.4] |
| IPs | [77.66.22.12] |
| IPs | [66.90.130.6] |
| IPs | [62.37.237.15] |
| IPs | [62.37.237.16] |
| IPs | [216.17.135.208] |
| IPs | [64.35.208.115] |
| IPs | [69.252.80.75] |
| IPs | [123.58.180.7] |
| IPs | [123.58.180.8] |
| IPs | [109.74.244.10] |
| IPs | [206.217.196.90] |
| IPs | [162.39.145.20] |
| IPs | [216.37.76.2] |
| IPs | [72.32.108.144] |
| IPs | [46.4.58.71] |
| IPs | [206.47.72.104] |
| IPs | [216.136.156.80] |
| IPs | [206.29.177.10] |
| IPs | [66.54.17.31] |
| IPs | [192.240.177.96] |
| IPs | [128.193.4.112] |
| IPs | [8.22] |
| Domains | [accessus.net] [it.dk] [grandecom.net] [wanadoo.es] [springsips.com] [marktwain.net] [comcast.net] [163.com] [reihtec.com] [cannylink.com] |
| IP Addresses | [209.145.128.4] [77.66.22.12] [66.90.130.6] [62.37.237.15] [62.37.237.16] [216.17.135.208] [64.35.208.115] [69.252.80.75] [123.58.180.7] [123.58.180.8] |
| Antivirus | [Backdoor] |
| [Downloader-FEN!E9FF7EBC1777] | |
| [Trojan.Inject] | |
| [TrojanDownloader.CutWail.BS5] |